
廣東金海潤生物科技有限公司位于祖國大陸最南端,風景秀麗的海濱城市—湛江。公司屬于省級高科技企業,專業從事水產藥、獸藥、飼料添加劑、添加劑預混合飼料的研究、生產,是華南地區較大的專業獸藥生產基地。| 企業事業環境信息公開目錄明細 | |||
| 一、基礎信息 | |||
| 單位名稱 | 廣東金海潤生物科技有限公司 | ||
| 生產地址 | 廣東省湛江市官渡工業園B區粵佳路8號 | ||
| 法定代表人 | 伍東岳 | 組織機構代碼證 | 91440800755605462P |
| 聯系方式 | 區號 | 0759-3837388 | |
| 電話號碼 | 13659702051 | ||
| 聯系人 | 周騰達 | ||
| 傳真號碼 | 0759-3837699 | ||
| 郵政編碼 | 524051 | ||
|
生產經營和管理服務的主要內容 (經營范圍) |
研究、開發微生物制劑、生物肥水劑;生產、銷售:水產養殖藥品、畜牧藥品;水質改良、日用化工洗滌劑;水產畜牧養殖、農林經濟作物種植和技術研究、農副產品加工、購銷;銷售水質分析劑,農業器械;普通道路貨物運輸;包裝服務(依法規定須批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
| 主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 |
| 1 獸藥 | t/a | 14 | |
| 2水質改良產品固體 | t/a | 191 | |
| 3活菌產品 | t/a | 50 | |
| 4底改產品 | t/a | 108 | |
| 二、排污信息 | |||||
| (一)廢水污染物信息表 | |||||
| 排污口信息 | 廢水執行標準 | 水污染物排放限值DB44/26-2001 | 允許排放的廢水總量(t/a) | ||
| 排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
| 1 DW001 |
經度110º23'31.16" 緯度 21º24'6.77〞 |
化學需氧量、五日生化需氧量、懸浮物、氨氮 | 工業廢水集中處理廠 | ||
| 2 DW002 |
經度110º23'30.73" 緯度 21º24'7.92〞 |
懸浮物、化學需氧量 | 進入城市下水道(再入江河、湖、庫) | ||
| 污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |
| 1懸浮物 | 17mg/L | ||||
| 2化學需氧量 | 23mg/L | ||||
| 監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||
| 2021.04.27 | R21322926 | 無 | |||
| 2021.05.27 | R21323716 | 無 | |||
| (二)廢氣污染物信息表 | |||||
| 排污口信息 | 廢氣執行標準 | 制藥工業大氣污染物排放標準GB37823-2019,大氣污染物排放限值DB44/27-2001,惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||
| 排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
| 1 DA001 |
經度110º23'29.15" 緯度 21º24'8.39〞 |
顆粒物 | |||
| 2 DA002 |
經度110º23'29.72" 緯度 21º24'8.53〞 |
顆粒物 | |||
| 污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |
| 1顆粒物 | 30mg/Nm3 | <20 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||
| 2021.01.19 | R20158691 | 無 | |||
| 2 | |||||
| (三)危險廢物信息表 | |||||
| 廢物名稱 | 產生量 | 貯存量 | 規范轉移量 | 傾倒丟棄量 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| (四)噪聲污染物信息表 | |||||
| 噪聲執行標準 | |||||
| 監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||
| 2021.01.19 | R20158691 | 無 | |||
| 2 | |||||
| 三、防治污染設施的建設和運行情況 | |||||||||
| (一)廢水防治污染設施 | |||||||||
| 序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
| 10 | 2009 | 2010 | |||||||
| (二)廢氣防治污染設施 | |||||||||
| 序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
| 5 | 2009 | 2010 | |||||||
| (三)噪聲防治污染設施 | |||||||||
| 序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
|
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 |
||||||
| 序號 | 環保行政許可文件名稱 | 批復/發證單位 | 批復/發證日期 | 批復/證件編號 | 上傳批復意見/許可證件 | 備注 |
| 環境事件應急預案編制情況 | A未編制;B已編制(公開編制文本)。 |
| 六、環境自行監測方案情況 | ||
| 環境自行監測方案編制情況 | A未編制;B已編制(公開編制文本。) | |